2023年5月17日,比特幣價格26992美元,按照當前匯率,一個比特幣等於人民幣187594元
比特幣是一種去中心化的數字貨幣,它的歷史可以追溯到 2009 年。
以下是比特幣歷史上的一些重要事件:
2009 年 1 月 3 日:比特幣首次出現,一個叫做 Satoshi Nakamoto 的人發佈了一篇名為《比特幣:一種點對點電子現金系統》的論文,描述了這種數字貨幣的概念和設計。
2009 年 1 月 4 日:比特幣開始交易,最初的價格僅為 50 美分。
2010 年 12 月 18 日:比特幣達到了第一次高峰,價格達到了 1 美元。
2011 年 6 月 8 日:比特幣達到了第二次高峰,價格達到了 10 美元。
2012 年 11 月 8 日:比特幣價格達到了最低點,僅為 0.89 美元。
2013 年 6 月 18 日:比特幣價格達到了第三次高峰,達到了 110 美元。
2014 年 7 月 8 日:美國政府宣佈比特幣為一種不受監管的數字貨幣。
2015 年 12 月 9 日:比特幣價格達到了第四次高峰,達到了 860 美元。
2016 年 6 月 21 日:比特幣價格達到了第五次高峰,達到了 19,000 美元。
2017 年 12 月 18 日:比特幣價格達到了第六次高峰,達到了 26,000 美元。
2018 年 6 月 9 日:比特幣價格達到了最低點,僅為 6,400 美元。
2019 年 1 月 3 日:比特幣價格達到了第七次高峰,達到了 18,000 美元。
2020 年 3 月 16 日:比特幣價格達到了第八次高峰,達到了 34,000 美元。
2021年 11 月 10 日:比特幣價格突破69,000美元,達到歷史巔峰
2022年11月21日:比特幣價格跌至15500美元
比特幣的價格經歷了許多波動,但它作為一種數字貨幣,已經成為許多人投資和支付的首選方式之一。
投資比特幣等數字貨幣需要投資者具備一定的數字貨幣基礎知識和市場分析能力,同時需要謹慎選擇數字貨幣和數字貨幣交易平臺,並注意投資風險。